![]() | |||||||||||
| จากรูป ลาก P1R ขนานกับแกน x ดังนั้นพิกัดของจุด R เป็น (x2, y1) | |||||||||||
| ลาก PQ และ P2R ขนานกับแกน y ดังนั้นพิกัดของจุด Q เป็น ( | |||||||||||
| = | |||||||||||
| P เป็นจุดกึ่งกลางของ P1P2 | |||||||||||
| ∴ | = | ||||||||||
| ∴ | = | ||||||||||
| ∴ | P1Q | = |
| ||||||||
| ∴ Q เป็นจุดกึ่งกลางของ P1R | |||||||||||
| ∴ | P1Q | = | QR | ||||||||
| | | = | | x2 - | |||||||||
| ∴ | = | x2 - | |||||||||
| 2 | = | x1 + x2 | |||||||||
| ∴ | = | ||||||||||
| และเช่นเดียวกัน | = | ||||||||||
| ∴ | = | ||||||||||
| PQ | = |
| |||||||||
| = |
| |||||||||
| ∴ |
| = |
| ||||||||
| = | y2 - y1 | |||||||||
| 2 | = | y1 + y2 | |||||||||
| ∴ | = | ||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
จุดกึ่งกลางระหว่างจุดสองจุด
สมัครสมาชิก:
ความคิดเห็น (Atom)
